Filmstudions sommartävling 2026 avslutad
Rätta svar och vinnare
Under tio veckor i sommar har vi presenterat en filmfråga varje fredag. Årets tema har varit geografiska platser.
Tack alla ni som deltagit. Och de flesta hade också alla rätt.
Nedan presenteras de rätta svaren. Grattis säger vi till vinnarna.
| 1:a pris | Peter Oscarsson | Ett terminskort på Filmstudion, värde 320 kronor |
| 2:a pris | Gun Ottosson | Ett terminskort på Filmstudion, värde 320 kronor |
| 3:e pris | Stefan Hansson | Biocheck värde 300 kronor |
| 4:e pris | Birgitta Magnusson | Biocheck värde 300 kronor |
| 5:e pris | Elisabeth Weich | Presentkort på Akademibokhandeln, värde 250 kronor |
| 6:e pris | Anita Persson | Presentkort på Akademibokhandeln, värde 250 kronor |
Klickar du på respektive Sommarfråga kommer du till frågan.
| FRÅGA | RÄTTA | SVAR | FILM |
|---|---|---|---|
| Sommarfråga 1 | 2 | Köpenhamn | Förälskad i Köpenhamn |
| Sommarfråga 2 | X | Rom | Augustilunch i Rom |
| Sommarfråga 3 | 1 | Bombay | 100 steg från Bombay till Paris |
| Sommarfråga 4 | X | Guernsey | Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap |
| Sommarfråga 5 | X | Antibes | En enkel till Antibes |
| Sommarfråga 6 | X | Paris | Midnatt i Paris |
| Sommarfråga 7 | 1 | Bagdad | Bagdad Café |
| Sommarfråga 8 | 2 | Mallorca | Mannen från Mallorca |
| Sommarfråga 9 | 1 | Malta | Riddarfalken från Malta |
| Sommarfråga 10 | 1 | New York | New York, New York |
1970 - 2026
56 ÅR
Uppdaterad 26-09-09
L A N D S K R O N A
f i l m s t u d i o